公開日 2020年01月07日
更新日 2020年01月07日
収支報告
政務活動費は、伊奈町議会政務活動費の交付に関する条例に基づき、議員1人あたり月額7,000円を会派に対し交付し、年度終了後、収支報告書に領収書を添付し、議長に報告することとなっています。
平成30年度(H30.4~H31.3月分)政務活動費収支報告
会 派 名 | 清風クラブ (3人) |
日本共産党 (3人) |
公明党 (3人) |
新政伊奈 (2人) |
リベラルクラブ (2人) |
|
収 入 | 政務活動費① | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 168,000 | 168,000 |
支 出 | 調査研究費 | 0 | 0 | 215,100 | 131,217 | 0 |
研修費 | 253,982 | 0 | 0 | 0 | 107,680 | |
広報・広聴費 | 0 | 192,795 | 38,902 | 0 | 0 | |
要請・陳情 活動費 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
資料作成費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
資料購入費 | 0 | 0 | 0 | 14,040 | 14,040 | |
事務費 | 0 | 0 | 0 | 25,120 | 4,878 | |
人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合 計 ② | 253,982 | 192,795 | 254,002 | 170,377 | 126,598 | |
収入支出差引残額 (①-②) |
△ 1,982 | 59,205 | △ 2,002 | △ 2,377 | 41,402 | |
返還額 | 0 | 59,205 | 0 | 0 | 41,402 |
会 派 名 | 刷新伊奈 (1人) |
伊奈を創る会 (1人) |
無所属の会 (1人) |
合 計 | |
収 入 | 政務活動費① | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 1,344,000 |
支 出 | 調査研究費 | 0 | 0 | 67,479 | 413,796 |
研修費 | 0 | 0 | 30,000 | 391,662 | |
広報・広聴費 | 97,920 | 72,985 | 31,155 | 433,757 | |
要請・陳情 活動費 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
資料作成費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
資料購入費 | 0 | 0 | 0 | 28,080 | |
事務費 | 0 | 0 | 0 | 29,998 | |
人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合 計 ② | 97,920 | 72,985 | 128,634 | 1,297,293 | |
収入支出差引残額 (①-②) |
△ 13,920 | 11,015 | △ 44,634 | 46,707 | |
返還額 | 0 | 11,015 | 0 | 111,622 |