公開日 2020年04月22日
■ 令和元年度 議長交際費の執行状況(予算額は年間45万円)
| 月 | 日 | 用 務 | 金 額 (円) |
| 4 | 17 | 香典 (元町長) | 2,000 |
| 4月合計 | 2,000 | ||
| 5 | 17 | 教育行政歓送迎会(2人分) | 10,000 |
| 18 | 美術家協会懇親会(2人分) | 9,000 | |
| 23 | ライオンズクラブ結成40周年記念式典および懇親会 | 3,000 | |
| 5月合計 | 22,000 | ||
| 6 | 8 | 伊奈備前守忠次友の会総会・懇親会 | 3,000 |
| 23 | 自衛隊父兄会定期総会・懇親会 | 5,000 | |
| 6月合計 | 8,000 | ||
| 7 | 19 | 原水爆禁止国民平和大行進ペナント代 | 1,000 |
| 27 | 柴中若区夏祭り | 3,000 | |
| 27 | 細田山区夏祭り | 3,000 | |
| 28 | 栄北区夏まつり | 3,000 | |
| 7月合計 | 10,000 | ||
| 8 | 3 | あげお花火大会 | 5,000 |
| 19 | 町村長・町村議会議長地方行政懇談会意見交換会会費 | 6,000 | |
| 31 | 栄3丁目納涼祭 | 3,000 | |
| 8月合計 | 14,000 | ||
| 9 | 23 | 崇霊社慰霊祭 | 3,000 |
| 9月合計 | 3,000 | ||
| 10 | 14 | しろがね小室幼稚園運動会お祝い | 3,000 |
| 19 | AI犬フェスティバルお祝い | 3,000 | |
| 27 | 美術家協会 町美術展覧会祝賀会(2人分) | 6,000 | |
| 10月合計 | 12,000 | ||
| 11 | 3 | 伊奈学園吹奏楽部秋の演奏会 | 3,000 |
| 4 | 大塚順康氏叙勲祝賀会 お祝い | 10,000 | |
| 23 | 菊花展覧会表彰式(議長賞) | 5,000 | |
| 24 | 丸山区文化祭 お祝い | 3,000 | |
| 25 | 農産物共進会議長賞副賞代 | 5,000 | |
| 30 | 東勇氏瑞宝単光章受章祝賀会(3人分) | 30,000 | |
| 11月合計 | 56,000 | ||
| 12 | 5 | 桶川北本伊奈地区医師会忘年会 | 5,000 |
| 18 | 商工会主催 行政・議会との懇談会(2人分) | 10,000 | |
| 12月合計 | 15,000 | ||
| 1 | 8 | 商工会主催 新春賀詞交歓会 2人分 | 6,000 |
| 14 | つくばみらい市新春の集い | 3,000 | |
| 16 | 上尾・伊奈防火安全協会新年懇親会 | 6,000 | |
| 20 | 町村議会議長会懇親会 | 7,000 | |
| 1月合計 | 22,000 | ||
| 2 | 支出なし | 0 | |
| 2月合計 | 0 | ||
| 3 | 20 | 崇霊社 春季慰霊祭 | 3,000 |
| 3月合計 | 3,000 | ||
| 令和元年度累計 | 167,000 | ||
