公開日 2021年04月01日
更新日 2021年04月01日
■ 令和2年度 議長交際費の執行状況(予算額は年間35万円)
| 月 | 日 | 用務 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 4 | 支出なし | 0 | |
| 4月合計 | 0 | ||
| 5 | 支出なし | 0 | |
| 5月合計 | 0 | ||
| 6 | 支出なし | 0 | |
| 6月合計 | 0 | ||
| 7 | 23 | 原水爆禁止国民平和大行進ペナント代 | 1,000 | 
| 7月合計 | 1,000 | ||
| 8 | 支出なし | 0 | |
| 8月合計 | 0 | ||
| 9 | 22 | 崇霊社慰霊祭 | 3,000 | 
| 9月合計 | 3,000 | ||
| 10 | 支出なし | 0 | |
| 10月合計 | 0 | ||
| 11 | 3 | 伊奈学園吹奏楽部秋の演奏会 | 3,000 | 
| 11月合計 | 3,000 | ||
| 12 | 支出なし | 0 | |
| 12月合計 | 0 | ||
| 1 | 支出なし | 0 | |
| 1月合計 | 0 | ||
| 2 | 支出なし | 0 | |
| 2月合計 | 0 | ||
| 3 | 20 | 崇霊社慰霊祭 | 3,000 | 
| 3月合計 | 3,000 | ||
| 令和2年度累計 | 10,000 | ||
