公開日 2022年05月02日
更新日 2024年01月11日
■ 令和4年度 議長交際費の執行状況(予算額は年間30万円)
| 月 | 日 | 用務 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 4 | 支出なし | 0 | |
| 4月合計 | 0 | ||
| 5 | 7 | 伊奈学園吹奏楽部定期演奏会 お祝い | 3,000 |
| 13 | 香典 | 2,000 | |
| 5月合計 | 5,000 | ||
| 6 | 支出なし | 0 | |
| 6月合計 | 0 | ||
| 7 | 22 | 原水爆禁止国民平和大行進 ペナント代 | 1,000 |
| 7月合計 | 1,000 | ||
| 8 | 支出なし | 0 | |
| 8月合計 | 0 | ||
| 9 | 23 | 崇霊社慰霊祭 | 3,000 |
| 9月合計 | 3,000 | ||
| 10 | 支出なし | 0 | |
| 10月合計 | 0 | ||
| 11 | 6 | 伊奈学園吹奏楽部第30回秋の演奏会 お祝い | 3,000 |
| 23 | 伊奈町菊花展覧会表彰式 お祝い | 5,000 | |
| 25 | 農産物共進会議長賞 副賞代 | 5,000 | |
| 11月合計 | 13,000 | ||
| 12 | 21 | 商工会主催 行政・議会との懇談会 会費 | 5,000 |
| 12月合計 | 5,000 | ||
| 1 | 17 | 上尾・伊奈防火安全協会新年懇談会 会費 | 6,000 |
| 20 | 町村議会議長会視察研修会 会費 | 5,000 | |
| 1月合計 | 11,000 | ||
| 2 | 4 | 香典 | 2,000 |
| 2月合計 | 2,000 | ||
| 3 | 21 | 崇霊社慰霊祭 | 3,000 |
| 3月合計 | 3,000 | ||
| 令和4年度累計 | 43,000 | ||
