公開日 2023年04月20日
更新日 2024年03月29日
■ 令和5年度 議長交際費の執行状況(予算額は年間28万円)
| 月 | 日 | 用務 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 4 | 支出なし | 0 | |
| 4月合計 | 0 | ||
| 5 | 31 | 教育行政歓送迎会(2人分) 会費 | 12,000 |
| 5月合計 | 12,000 | ||
| 6 | 30 | 美術家協会懇親会(2人分) 会費 | 10,000 |
| 6月合計 | 10,000 | ||
| 7 | 21 | 原水爆禁止国民平和大行進 ペナント代 | 1,000 |
| 22 | 柴中若区夏祭り お祝い | 3,000 | |
| 7月合計 | 4,000 | ||
| 8 | 26 | 栄南区夏まつり お祝い | 3,000 |
| 28 | 町村長・町村議会議長地方行政懇談会意見交換会 会費 | 6,000 | |
| 8月合計 | 9,000 | ||
| 9 | 16 | 栄四丁目夏まつり お祝い | 3,000 |
| 23 | 崇霊社慰霊祭 | 3,000 | |
| 30 | 伊奈町商工会長 旭日単光章受賞祝賀会 会費 | 15,000 | |
| 9月合計 | 21,000 | ||
| 10 | 29 | 美術家協会 町美術展覧会祝賀会(2人分) 会費 | 6,000 |
| 10月合計 | 6,000 | ||
| 11 | 3 | 伊奈学園吹奏楽部秋の演奏会 お祝い | 3,000 |
| 25 | 伊奈町菊花展覧会表彰式 議長賞 | 5,000 | |
| 29 | 農産物共進会 議長賞副賞代 | 5,000 | |
| 11月合計 | 13,000 | ||
| 12 | 13 | 元議員 香典 | 2,000 |
| 21 | 商工会主催 行政・議会との懇談会(2人分) 会費 | 10,000 | |
| 12月合計 | 12,000 | ||
| 1 | 9 | つくばみらい市新春の集い | 3,000 |
| 10 | 商工会主催 新春賀詞交歓会(2人分) 会費 | 6,000 | |
| 16 | 上尾・伊奈防火安全協会新年懇親会 会費 | 7,000 | |
| 1月合計 | 16,000 | ||
| 2 | 2 | 町村議長会視察研修会 会費 | 7,000 |
| 2月合計 | 7,000 | ||
| 3 | 18 | 埼玉自動車大学校卒業式 お祝い | 3,000 |
| 21 | 崇霊社慰霊祭 | 3,000 | |
| 3月合計 | 6,000 | ||
| 令和5年度累計 | 116,000 | ||
