公開日 2023年06月05日
更新日 2024年07月02日
収支報告
政務活動費は、伊奈町議会政務活動費の交付に関する条例に基づき、議員1人あたり月額7,000円を会派に対し交付し、年度終了後、収支報告書に領収書を添付し、議長に報告することとなっています。
令和5年度(R5.4月分)政務活動費収支報告
会 派 名 | 清風クラブ (3人) |
新政伊奈 (3人) |
日本共産党 (3人) |
みらい研伊奈 (2人) |
|
収 入 | 交 付 額 ① | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 14,000 |
支 出
|
調査研究費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
研修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
広報・広聴費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
要請・陳情 活動費 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
資料作成費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
資料購入費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
事務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
交 付 確 定 額 ② | 0 | 0 | 0 | 0 | |
収入支出差引残額 (①-②) |
21,000 | 21,000 | 21,000 | 14,000 |
会 派 名 | 颯政会 (2人) |
公明党 (1人) |
立憲民主党 (1人) |
合 計 | |
収 入 | 交 付 額 ① | 14,000 | 7,000 | 7,000 | 105,000 |
支 出 | 調査研究費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
研修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
広報・広聴費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
要請・陳情 活動費 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
資料作成費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
資料購入費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
事務費 | 0 | 0 | 7,209 | 7,209 | |
人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 7,209 | 7,209 | |
交 付 確 定 額 ② | 0 | 0 | 7,000 | 7,000 | |
収入支出差引残額 (①-②) |
14,000 | 7,000 | 0 | 98,000 |
令和5年度(R5.5~R6.3月分月分)政務活動費収支報告
会 派 名 | 新政伊奈 (3人) |
日本共産党 (3人) |
颯政会 (3人) |
清風クラブ (2人) |
|
収 入 | 交 付 額 ① | 231,000 | 231,000 | 231,000 | 154,000 |
支 出
|
調査研究費 | 244,479 | 1,970 | 236,418 | 0 |
研修費 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | |
広報・広聴費 | 0 | 271,060 | 0 | 0 | |
要請・陳情 活動費 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
資料作成費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
資料購入費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
事務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 244,479 | 273,030 | 236,418 | 12,000 | |
交 付 確 定 額 ② | 231,000 | 231,000 | 231,000 | 12,000 | |
収入支出差引残額 (①-②) |
0 | 0 | 0 | 142,000 |
会 派 名 | 公明党 (2人) |
立憲民主党 (1人) |
日本維新の会 (1人) |
改新みらい (1人) |
合 計 | |
収 入 | 交 付 額 ① | 154,000 | 77,000 | 77,000 | 42,000 | 1,197,000 |
支 出 | 調査研究費 | 149,020 | 0 | 82,839 | 0 | 714,726 |
研修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | |
広報・広聴費 | 0 | 70,824 | 0 | 42,000 | 383,884 | |
要請・陳情 活動費 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
資料作成費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
資料購入費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
事務費 | 2,200 | 5,384 | 0 | 0 | 7,584 | |
人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 151,220 | 76,208 | 82,839 | 42,000 | 1,118,194 | |
交 付 確 定 額 ② | 151,220 | 76,208 | 77,000 | 42,000 | 1,051,428 | |
収入支出差引残額 (①-②) |
2,780 | 792 | 0 | 0 | 145,572 |