公開日 2024年03月29日
更新日 2025年04月07日
■ 令和6年度 議長交際費の執行状況(予算額は年間26万円)
| 月 | 日 | 用務 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 4 | 支出なし | 0 | |
| 4月合計 | 0 | ||
| 5 | 3 | 伊奈学園吹奏楽部第39回定期演奏会 お祝い | 3,000 |
| 11 | 第33回ばら制定都市会議in伊奈 交流会 会費 | 5,000 | |
| 14 | 商工会第51回通常総代会(2人分) お祝い | 6,000 | |
| 15 | 埼玉県LPガス協会埼玉支部主催 令和6年さいたま支部・協同組合通常総会懇親会 会費 | 10,000 | |
| 22 | 教育行政歓送迎会(2人分) 会費 | 14,000 | |
| 5月合計 | 38,000 | ||
| 6 | 2 | 小針新宿区運動会 お祝い | 3,000 |
| 2 | ライオンズクラブ結成45周年記念式典および懇親会 お祝い | 3,000 | |
| 25 | 美術家協会創立50周年祝賀会(2人分) 会費 | 6,000 | |
| 6月合計 | 12,000 | ||
| 7 | 21 | 原水爆禁止国民平和大行進 ペナント代 | 1,000 |
| 22 | 柴中若区祭 お祝い | 3,000 | |
| 23 | ポーライト本社・伊奈工場竣工式及び祝賀会(2人分) 会費 | 20,000 | |
| 7月合計 | 24,000 | ||
| 8 | 19 | 町村長・町村議会議長地方行政懇談会意見交換会 会費 | 7,000 |
| 25 | 栄三丁目納涼祭 会費 | 3,000 | |
| 31 | 栄南区夏まつり お祝い | 3,000 | |
| 8月合計 | 13,000 | ||
| 9 | 14 | 栄四丁目夏まつり お祝い | 3,000 |
| 22 | 崇霊社慰霊祭 | 3,000 | |
| 9月合計 | 6,000 | ||
| 10 | 11 | 埼玉自動車大学校創立65周年記念式典 お祝い | 3,000 |
| 27 | 美術家協会 町美術展覧会祝賀会(2人分) 会費 | 6,000 | |
| 10月合計 | 9,000 | ||
| 11 | 3 | 伊奈学園吹奏楽部秋の演奏会 お祝い | 3,000 |
| 14 | 大樹会設立30周年祝賀会 お祝い | 10,000 | |
| 25 | 農産物共進会 議長賞副賞代 | 5,000 | |
| 26 | 元議員 香典 | 2,000 | |
| 11月合計 | 20,000 | ||
| 12 | 17 | 議員親族 香典 | 2,000 |
| 18 | 商工会主催 行政・議会との懇談会(2人分) 会費 | 10,000 | |
| 31 | 元区長会会長 香典 | 2,000 | |
| 12月合計 | 14,000 | ||
| 1 | 10 | 商工会主催 新春賀詞交歓会(2人分) 会費 | 8,000 |
| 14 | つくばみらい市新春の集い 会費 | 4,000 | |
| 15 | 埼玉県LPガス協会さいたま支部主催 令和7年さいたま支部・協同組合合同 新春の集い 会費 |
10,000 | |
| 17 | 上尾・伊奈防火安全協会新年懇親会 会費 | 7,000 | |
| 29 | 埼玉県町村議会議長会視察研修会 会費 | 10,000 | |
| 1月合計 | 39,000 | ||
| 2 | 9 | 議員親族 香典 | 2,000 |
| 2月合計 | 2,000 | ||
| 3 | 8 | 栄北高等学校卒業式 お祝い | 3,000 |
| 20 | 崇霊社慰霊祭 | 3,000 | |
| 3月合計 | 6,000 | ||
| 令和6年度累計 | 183,000 | ||
