公開日 2026年05月27日
収支報告
政務活動費は、伊奈町議会政務活動費の交付に関する条例に基づき、議員1人あたり月額7,000円を会派に対し交付し、年度終了後、収支報告書に領収書を添付し、議長に報告することとなっています。
令和7年度(R7.4~R8.3月分)政務活動費収支報告
| 会 派 名 | 新政伊奈 (2人) |
日本共産党 (3人) |
颯政会 (2人) |
清風クラブ (2人) |
幸福実現党 (1人) |
|
| 収 入 | 交 付 額 ① | 168,000 | 252,000 | 168,000 | 168,000 | 84,000 |
|
支 出
|
調査研究費 | 137,120 | 2,160 | 3,015 | 3,015 | 58,713 |
| 研修費 | 0 | 0 | 85,056 | 0 | 10,000 | |
| 広報・広聴費 | 0 | 262,106 | 0 | 0 | 0 | |
| 要請・陳情 活動費 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 資料作成費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 資料購入費 | 0 | 0 | 9,900 | 0 | 6,270 | |
| 事務費 | 24,984 | 0 | 5,935 | 0 | 10,335 | |
| 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 162,104 | 264,266 | 103,906 | 3,015 | 85,318 | |
| 交 付 確 定 額 ② | 162,104 | 252,000 | 103,906 | 3,015 | 84,000 | |
| 収入支出差引残額 (①-②) |
5,896 | 0 | 64,094 | 164,985 | 0 | |
| 会 派 名 | 公明党 (2人) |
立憲民主党 (1人) |
日本維新の会 (1人) |
改新みらい (1人) |
無所属 (1人) |
合 計 | |
| 収 入 | 交 付 額 ① | 168,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 1,344,000 |
| 支 出 | 調査研究費 | 0 | 0 | 58,713 | 1,507 | 58,472 | 322,715 |
| 研修費 | 85,200 | 37,434 | 25,000 | 20,000 | 10,000 | 272,690 | |
| 広報・広聴費 | 64,020 | 0 | 0 | 64,394 | 15,652 | 406,172 | |
| 要請・陳情 活動費 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 資料作成費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 資料購入費 | 0 | 0 | 1,345 | 0 | 0 | 17,515 | |
| 事務費 | 440 | 9,670 | 0 | 0 | 0 | 51,364 | |
| 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 149,660 | 47,104 | 85,058 | 85,901 | 84,124 | 1,070,456 | |
| 交 付 確 定 額 ② | 149,660 | 47,104 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 1,053,789 | |
| 収入支出差引残額 (①-②) |
18,340 | 36,896 | 0 | 0 | 0 | 290,211 | |
