公開日 2020年01月07日
更新日 2024年05月23日
○第127号「平成17年3月定例議会」(平成17年4月27日発行)
表紙 (写真:小室小学校 お兄ちゃんにつれられ仲間入り) | P1 |
議会活性化検討委員会答申内容 | P2~P4 |
議案概要(予算・条例ほか) | P5~P6 |
施政及び予算編成方針への質疑 | P7~P9 |
常任委員会での審査から | P10~P12 |
町の考えを問う!一般質問 | P13~P18 |
各会派による政務調査報告 | P19 |
議会クイズ、編集後記など | P20 |
○第128号「平成17年6月定例議会」(平成17年8月1日発行)
表紙 (写真:「水辺の広場」で遊ぶ子どもたち) | P1 |
議会構成が変わりました | P2~P3 |
議員定数削減 | P4 |
意見書提出 | P5 |
常任委員会での審査から | P6~P7 |
より良い議会にするために | P8 |
町の考えを問う!一般質問 | P9~P14 |
各会派による政務調査報告 | P15 |
議会クイズ、編集後記など | P16 |
○第129号「平成17年9月定例議会」(平成17年11月1日発行)
表紙 (写真:来年は小針北小と分割(小針小運動会)) | P1 |
議員報酬の実態を公表します | P2~P3 |
議案概要(補正予算・条例ほか) | P4 |
アスベスト対策を求める意見書を提出 | P5 |
常任委員会での審査 | P6~P7 |
町の考えを問う!一般質問 | P8~P13 |
北足立郡町村議長会が解散 | P14 |
各会派による政務調査報告 | P15 |
議会クイズ、編集後記など | P16 |
○第130号「平成17年12月定例議会」(平成18年1月23日発行)
表紙 (写真:青少年相談員によるもちつき) | P1 |
議員の年頭あいさつ | P2 |
議案概要(補正予算・条例ほか) | P3~P4 |
より良い議会にするために | P5 |
常任委員会での審査 | P6 |
各会派による政務調査報告 | P7 |
常任委員会先進地視察報告 | P8~P9 |
町の考えを問う!一般質問 | P10~P15 |
議会クイズ、編集後記など | P16 |
○第131号「平成18年3月定例議会」(平成18年4月28日発行)
表紙 (写真:桜まつり 無線山) | P1 |
一般会計予算総額は102億円,議案のあらまし(予算・条例) | P2~P4 |
常任委員会での審査から | P5~P7 |
施政並びに予算編成方針への質疑 | P8 |
町の考えを問う!一般質問 | P9~P14 |
各会派による政務調査報告 | P15 |
議会クイズ、編集後記など | P16 |
○第132号「平成18年6月定例議会」(平成18年8月1日発行)
表紙 (写真:「夏」記念公園水辺のひろばにて) | P1 |
新議長に平田義雄氏 副議長に村山正弘氏 | P2 |
町長提出議案 | P3~P5 |
常任委員会での審査 | P6~P7 |
町の考えを問う!一般質問 | P8~P13 |
各会派による政務調査報告 | P14 |
各委員会による調査 今年のテーマ決まる | P15 |
議会クイズ、編集後記など | P16 |
○第133号「平成18年9月定例議会」(平成18年11月1日発行)
表紙 (写真:「力を合わせて」小針中学校体育祭) | P1 |
議案概要(補正予算・条例ほか) | P2~P3 |
意見書 | P4 |
常任委員会での審査 | P5~P7 |
町の考えを問う!一般質問 | P8~P14 |
各会派による政務調査報告 | P15 |
議会クイズ、編集後記など | P16 |
○第134号「平成18年12月定例議会」(平成19年1月22日発行)
表紙 (写真:門出) | P1 |
議員の年頭あいさつ | P2 |
17年度決算を認定 | P3 |
議案概要(補正予算・条例ほか) | P4~P5 |
常任委員会での審査 | P6~P7 |
常任委員会先進地視察報告 | P8~P9 |
町の考えを問う!一般質問 | P10~P16 |
各会派による政務調査報告 | P17 |
議会クイズ、編集後記など | P18 |
○第135号「平成19年3月定例議会」(平成19年4月27日発行)
表紙 (写真:無線山のさくらまつり) | P1 |
一般会計予算総額は97億2千万円、議会のあらまし(予算・条例) | P2~P4 |
常任委員会での審査 | P5~P9 |
施政並びに予算編成方針への質疑 | P10 |
町の考えを問う!一般質問 | P11~P17 |
議会クイズ、編集後記など | P18 |
○第136号「平成19年6月定例議会」(平成19年8月1日発行)
表紙 (写真:ザリガニ釣り 記念公園内) | P1 |
議会構成きまる | P2~P3 |
議案概要(補正予算・条例ほか) | P4~P6 |
常任委員会での審査 | P7~P8 |
町の考えを問う!一般質問 | P9~P15 |
議会クイズ、編集後記など | P16 |
○第137号「平成19年9月定例議会」(平成19年11月1日発行)
表紙 (写真:小室小学校運動会) | P1 |
議案概要(補正予算・条例ほか) | P2~P4 |
常任委員会での審査 | P5~P7 |
町の考えを問う!一般質問 | P8~P13 |
各会派による政務調査報告 | P14~P15 |
議会クイズ、編集後記など | P16 |
○第138号「平成19年12月定例議会」(平成20年1月21日発行)
表紙 (写真:初詣 小室氷川神社) | P1 |
議員の年頭あいさつ | P2 |
18年度決算を認定 | P3 |
議案概要(補正予算・条例ほか) | P4~P5 |
常任委員会での審査 | P6~P7 |
常任委員会の先進地視察報告 | P8~P9 |
町の考えを問う!一般質問 | P10~P15 |
行政報告に対する質疑 | P16 |
各会派による政務調査報告 | P17 |
議会クイズ、編集後記など | P18 |
○第139号「平成20年3月定例議会」(平成20年4月30日発行)
表紙 (写真:町内に泳ぐ鯉のぼり) | P1 |
議案概要(一般会計予算・意見書ほか) | P2~P5 |
常任委員会での審査 | P6~P8 |
施政並びに予算編成方針への質疑 | P9~P10 |
町の考えを問う!一般質問 | P11~P14 |
各会派による政務調査報告 | P15 |
議会クイズ、編集後記など | P16 |
○第140号「平成20年6月定例議会」(平成20年7月31日発行)
表紙 (写真:「夏」真っ盛り) | P1 |
議案概要(補正予算ほか) | P2~P3 |
常任委員会での議案等審査 | P4~P5 |
一般質問に11人が登壇 | P6~P11 |
各会派による政務調査報告 | P12~P13 |
議会クイズ | P14 |
○第141号「平成20年9月定例議会」(平成20年10月31日発行)
表紙 (写真:小針小学校運動会) | P1 |
議案概要(補正予算・条例ほか) | P2~P3 |
常任委員会での議案等審査 | P4~P5 |
一般質問に7人が登壇 | P6~P9 |
各会派による政務調査報告 | P10 |
決算特別委員会 | P11 |
議会クイズ | P12 |
○第142号「平成20年12月定例議会」(平成21年 1月21日発行)
表紙 (写真:議員一同) | P1 |
議案概要(補正予算・条例ほか) | P2~P3 |
常任委員会での議案等審査 | P4~P5 |
一般質問に7人が登壇 | P6~P9 |
常任委員会の先進地視察報告 | P10~P11 |
各会派による政務調査報告 | P12 |
平成19年度 決算を認定 | P13 |
議会クイズ | P14 |
○第143号「平成21年3月定例議会」(平成21年 5月 1日発行)
表紙 (写真:無線山の「さくらまつり」) | P1 |
議案概要(一般会計予算・議案・質疑) | P2~P5 |
常任委員会での議案等審査 | P6~P7 |
一般質問に6人が登壇 | P8~P11 |
議会クイズ、編集後記など | P12 |
○第144号「平成21年6月定例議会・臨時議会」(平成21年 8月 1日発行)
表紙 (写真:小針小プール) | P1 |
議会構成が変わりました | P2 |
常任委員会を3委員会から2委員会へ! | P3~P4 |
6月の期末手当引き下げ | P5~P7 |
一般質問に6人が登壇 | P8~P11 |
議会クイズ、編集後記など | P12 |
○第145号「平成21年9月定例議会・臨時議会」(平成21年11月 1日発行)
表紙 (写真:元気キラキラ南っこ運動会) | P1 |
一般会計・特別会計の補正など | P2~P3 |
常任委員会での議案等審査 | P4~P5 |
緊急経済対策事業費補正 緊急経済対策事業費補正 | P6 |
一般質問に6人が登壇 | P7~P10 |
各会派による政務調査報告 | P11 |
議会クイズ、編集後記など | P12 |
○第146号「平成21年12月定例議会」(平成22年 1月22日発行)
表紙 (写真:~成年への誓いをこめて~(伊奈町成人式)) | P1 |
謹んで新春のお慶びを申し上げます | P2 |
20年度決算を認定 | P3 |
補正予算 条例改正 その他 人事 | P4~P5 |
常任委員会での議案等審査 | P6~P7 |
一般質問に6人が登場 | P8~P11 |
常任委員会の先進地視察報告 | P12 |
各会派による政務調査報告 | P13 |
議会クイズ、編集後記など | P14 |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード